格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 11月25日
格隆汇 2021-11-26 05:10:01
格隆汇勾股大数据显示,新东方在线(01797),上海复旦(01385),第一拖拉机股份(00038),京城机电股份(00187),时代电气(03898)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.74%,0.54%,0.45%,0.43%,0.40%。此外,浙江世宝(01057),南京熊猫电子股份(00553),融创中国(01918),洛阳玻璃股份(01108),龙源电力(00916)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.87%,-1.51%,-1.29%,-0.59%,-0.48%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
新东方在线(01797) | 0.74% | 15.9788% | 86.630 | 808.00 |
上海复旦(01385) | 0.54% | 17.2771% | 54.695 | 159.80 |
第一拖拉机股份(00038) | 0.45% | 33.8527% | 7.143 | 184.20 |
京城机电股份(00187) | 0.43% | 19.662% | -1.846 | -72.80 |
时代电气(03898) | 0.40% | 30.7829% | 205.728 | 341.40 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.87% | 27.8834% | -7.455 | -375.40 |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.51% | 20.1% | -11.146 | -357.20 |
融创中国(01918) | -1.29% | 17.162% | 247.322 | 1468.90 |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.59% | 29.9472% | -38.355 | -259.20 |
龙源电力(00916) | -0.48% | 7.7334% | -646.067 | -2729.23 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
投诉