全部评论
谈谈您的想法...
App内打开
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.13%,过去两个月大市日均沽空比例为16.60%。
其中,恒生中国企业-R(82828)、GX中国机智-U(09807)、PP科创50-U(09151)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、中芯国际(00981)的沽空金额排名前三位,分别为22.84亿、11.40亿、6.43亿。
兖煤澳大利亚(03668)、腾讯音乐-SW(01698)、出门问问(02438)的偏离值排名前三位,分别为6.14、5.52、5.30。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
GX中国机智-U(09807) | 8.14万 | 100.00% | 1.88 |
李宁-R(82331) | 9.60万 | 100.00% | 1.79 |
PP科创50-U(09151) | 6812.00 | 100.00% | 1.60 |
新鸿基地产-R(80016) | 147.71万 | 100.00% | 1.55 |
恒生中国企业-R(82828) | 19.38万 | 100.00% | 1.55 |
安硕中国国债(02829) | 5884.00 | 100.00% | 1.24 |
GX中国全球领导(03050) | 8.63万 | 99.50% | 1.71 |
京东集团-SWR(89618) | 111.72万 | 94.05% | 1.75 |
小米集团-WR(81810) | 24.19万 | 91.56% | 2.33 |
X南方中创业-R(83147) | 15.02万 | 81.45% | 1.67 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 22.84亿 | 35.84% | 1.47 |
盈富基金(02800) | 11.40亿 | 9.61% | 0.47 |
中芯国际(00981) | 6.43亿 | 8.98% | 1.32 |
中国平安(02318) | 5.74亿 | 17.68% | 0.86 |
美团-W(03690) | 5.34亿 | 11.15% | 0.68 |
阿里巴巴-W(09988) | 4.83亿 | 10.20% | 0.67 |
理想汽车-W(02015) | 4.31亿 | 19.58% | 1.06 |
建设银行(00939) | 4.25亿 | 27.02% | 1.64 |
XL二南方恒科(07226) | 4.22亿 | 29.85% | 1.37 |
小米集团-W(01810) | 3.50亿 | 15.63% | 1.20 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
兖煤澳大利亚(03668) | 264.89万 | 9.74% | 6.14 |
腾讯音乐-SW(01698) | 141.49万 | 24.04% | 5.52 |
出门问问(02438) | 47.53万 | 34.59% | 5.30 |
郑煤机(00564) | 308.29万 | 18.77% | 3.94 |
中海石油化学(03983) | 597.09万 | 40.02% | 3.89 |
和记电讯香港(00215) | 67.72万 | 38.40% | 3.82 |
神威药业(02877) | 211.65万 | 23.13% | 3.80 |
速腾聚创(02498) | 202.89万 | 3.60% | 3.57 |
新创建集团(00659) | 123.67万 | 34.26% | 3.46 |
宝胜国际(03813) | 4.35万 | 11.27% | 3.37 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。