1月24日,中纺标上涨29.82%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3416.11万元,卖出前五合计卖出3527.46万元,净额-111.34万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部、海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部分别买入748.17万元、530.17万元、497.90万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部、中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部分别卖出1040.52万元、945.61万元、584.13万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 748.17 | 748.17 | 1040.52 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 530.17 | 530.17 | 0.00 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | 497.90 | 497.90 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 475.20 | 475.20 | 83.87 |
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 452.72 | 452.72 | 6.01 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 748.17 | 1040.52 | -292.35 |
平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 0.00 | 945.61 | -945.61 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 307.02 | 584.13 | -277.11 |
华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | 1.57 | 529.63 | -528.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 403.36 | 337.69 | 65.67 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!