1月24日,天纺标上涨11.46%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2907.91万元,卖出前五合计卖出2677.70万元,净额230.21万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入679.21万元、609.38万元、461.52万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别卖出588.09万元、426.83万元、425.00万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 679.21 | 679.21 | 248.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 609.38 | 609.38 | 588.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 461.52 | 461.52 | 426.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 461.42 | 461.42 | 425.00 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 277.85 | 277.85 | 250.51 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 609.38 | 588.09 | 21.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 461.52 | 426.83 | 34.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 461.42 | 425.00 | 36.42 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 273.07 | 388.01 | -114.94 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 145.46 | 351.27 | -205.81 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!