1月24日,晨光新材下跌5.56%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6867.85万元,卖出前五合计卖出8326.01万元,净额-1458.16万元。
其中,中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、沪股通专用分别买入2228.16万元、1640.77万元、1123.90万元。
华泰证券股份有限公司总部、国泰君安证券股份有限公司总部、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部分别卖出2997.31万元、2182.23万元、1336.58万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2228.16 | 2228.16 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1640.77 | 1640.77 | 0.00 |
沪股通专用 | 1123.90 | 1123.90 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 941.93 | 941.93 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 933.09 | 933.09 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2997.31 | -2997.31 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2182.23 | -2182.23 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1336.58 | -1336.58 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 937.53 | -937.53 |
爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 0.00 | 872.36 | -872.36 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!