1月24日,红豆股份上涨10.08%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2637.50万元,卖出前五合计卖出1061.44万元,净额1576.06万元。
其中,中泰证券股份有限公司湖北分公司、沪股通专用、开源证券股份有限公司深圳分公司分别买入604.89万元、543.10万元、497.99万元。
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部、国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部、广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部分别卖出290.79万元、255.60万元、187.44万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 604.89 | 604.89 | 0.00 |
沪股通专用 | 543.10 | 543.10 | 0.00 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 497.99 | 497.99 | 0.00 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 495.98 | 495.98 | 0.00 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 495.54 | 495.54 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 0.00 | 290.79 | -290.79 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 0.00 | 255.60 | -255.6 |
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 0.00 | 187.44 | -187.44 |
沪股通专用 | 0.00 | 164.57 | -164.57 |
中国中金财富证券有限公司淮安水渡口大道证券营业部 | 0.00 | 163.04 | -163.04 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!