1月24日,新力金融上涨10.03%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.43亿元,卖出前五合计卖出2.28亿元,净额-8423.60万元。
其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别买入5186.76万元、2643.06万元、2445.58万元。
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部、机构专用、广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部分别卖出9856.24万元、4092.68万元、3993.46万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5186.76 | 5186.76 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2643.06 | 2643.06 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2445.58 | 2445.58 | 0.00 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 2057.46 | 2057.46 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2003.06 | 2003.06 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 9856.24 | -9856.24 |
机构专用 | 0.00 | 4092.68 | -4092.68 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 0.00 | 3993.46 | -3993.46 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 2451.25 | -2451.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 2365.89 | -2365.89 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!