1月24日,华资实业上涨10.09%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3050.30万元,卖出前五合计卖出2461.67万元,净额588.63万元。
其中,华泰证券股份有限公司总部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、国泰君安证券股份有限公司总部分别买入905.95万元、792.95万元、544.59万元。
万和证券股份有限公司烟台黄海路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司总部、高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部分别卖出1017.13万元、511.48万元、476.15万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 905.95 | 905.95 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 792.95 | 792.95 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 544.59 | 544.59 | 0.00 |
| 万和证券股份有限公司烟台黄海路证券营业部 | 501.67 | 501.67 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司总部 | 305.15 | 305.15 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 万和证券股份有限公司烟台黄海路证券营业部 | 0.00 | 1017.13 | -1017.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 511.48 | -511.48 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 476.15 | -476.15 |
| 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 236.93 | -236.93 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 219.98 | -219.98 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!