1月24日,东南转债上涨5.00%登上龙虎榜,上市首日的可转债,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.78亿元,卖出前五合计卖出1.69亿元,净额1.10亿元。
其中,机构专用、机构专用、光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部分别买入7352.09万元、6340.29万元、4406.25万元。
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部分别卖出4396.73万元、3638.95万元、3212.27万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 7352.09 | 7352.09 | 0.00 |
| 机构专用 | 6340.29 | 6340.29 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4406.25 | 4406.25 | 4396.73 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3637.63 | 3637.63 | 3638.95 |
| 光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 3218.91 | 3218.91 | 3212.27 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4406.25 | 4396.73 | 9.52 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3637.63 | 3638.95 | -1.32 |
| 光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 3218.91 | 3212.27 | 6.64 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 2857.03 | 2861.77 | -4.74 |
| 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 18.47 | 2769.66 | -2751.19 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!