1月24日,华尔泰下跌7.31%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.53亿元,卖出前五合计卖出2.02亿元,净额-4923.43万元。
其中,国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别买入9781.66万元、1552.72万元、1164.23万元。
华鑫证券有限责任公司杭州分公司、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部、万联证券股份有限公司广州荔湾分公司分别卖出5168.36万元、3070.49万元、3040.29万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9781.66 | 9781.66 | 1.17 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1552.72 | 1552.72 | 5.68 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1164.23 | 1164.23 | 2506.58 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1081.81 | 1081.81 | 525.54 |
机构专用 | 1010.40 | 1010.40 | 167.19 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 185.51 | 5168.36 | -4982.85 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 493.31 | 3070.49 | -2577.18 |
万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | 2.55 | 3040.29 | -3037.74 |
中航证券有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 42.59 | 2979.10 | -2936.51 |
华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 0.00 | 2773.80 | -2773.8 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!