1月24日,华瓷股份下跌10.01%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6244.67万元,卖出前五合计卖出1.22亿元,净额-5939.70万元。
其中,中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入1497.39万元、1403.86万元、1112.30万元。
中信建投证券股份有限公司海南分公司、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、机构专用分别卖出2535.12万元、2274.56万元、1858.97万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1497.39 | 1497.39 | 14.19 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1403.86 | 1403.86 | 691.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1112.30 | 1112.30 | 373.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1027.83 | 1027.83 | 573.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 994.96 | 994.96 | 430.23 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司海南分公司 | 5.58 | 2535.12 | -2529.54 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 24.40 | 2274.56 | -2250.16 |
机构专用 | 0.00 | 1858.97 | -1858.97 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 38.15 | 1773.08 | -1734.93 |
机构专用 | 140.20 | 1660.58 | -1520.38 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!