1月24日,华金资本上涨9.99%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入9514.81万元,卖出前五合计卖出6656.91万元,净额2857.90万元。
其中,机构专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用分别买入1422.61万元、1296.24万元、1267.49万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别卖出1813.44万元、1187.05万元、1008.75万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1422.61 | 1422.61 | 19.49 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1296.24 | 1296.24 | 321.86 |
机构专用 | 1267.49 | 1267.49 | 225.57 |
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1166.65 | 1166.65 | 19.36 |
机构专用 | 968.98 | 968.98 | 350.50 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 729.80 | 1813.44 | -1083.64 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 796.62 | 1187.05 | -390.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 637.70 | 1008.75 | -371.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 550.22 | 864.51 | -314.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 678.51 | 846.39 | -167.88 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!