1月24日,深华发A上涨10.03%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.44亿元,卖出前五合计卖出6567.72万元,净额7830.82万元。
其中,华鑫证券有限责任公司上海分公司、国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部、机构专用分别买入3949.72万元、2497.75万元、2069.07万元。
机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别卖出1213.64万元、1198.61万元、1083.37万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3949.72 | 3949.72 | 535.83 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2497.75 | 2497.75 | 0.34 |
机构专用 | 2069.07 | 2069.07 | 1074.01 |
机构专用 | 1441.96 | 1441.96 | 416.12 |
机构专用 | 1438.43 | 1438.43 | 1213.64 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3458.61 | 3458.61 | 21.60 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2497.42 | 2497.42 | 0.34 |
机构专用 | 1429.10 | 1429.10 | 9.68 |
机构专用 | 1298.30 | 1298.30 | 37.55 |
机构专用 | 1282.16 | 1282.16 | 45.16 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1438.43 | 1213.64 | 224.79 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1270.04 | 1198.61 | 71.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 858.60 | 1083.37 | -224.77 |
机构专用 | 2069.07 | 1074.01 | 995.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 872.98 | 1045.79 | -172.81 |
万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3.06 | 735.93 | -732.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 269.77 | 722.48 | -452.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 195.88 | 511.62 | -315.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 240.18 | 496.52 | -256.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 269.43 | 387.60 | -118.17 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!