1月24日,深中华A下跌3.68%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.03亿元,卖出前五合计卖出8603.87万元,净额1708.28万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入2097.19万元、1669.87万元、1564.88万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部分别卖出2252.49万元、1647.40万元、1611.34万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2097.19 | 2097.19 | 2252.49 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1669.87 | 1669.87 | 83.92 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1564.88 | 1564.88 | 1476.33 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1418.74 | 1418.74 | 53.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1241.05 | 1241.05 | 1647.40 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2097.19 | 2252.49 | -155.3 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1241.05 | 1647.40 | -406.35 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1096.16 | 1611.34 | -515.18 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1224.26 | 1478.48 | -254.22 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1564.88 | 1476.33 | 88.55 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!