1月26日,龙版传媒下跌10.00%登上龙虎榜,日振幅值达15%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5915.99万元,卖出前五合计卖出1.18亿元,净额-5865.25万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入1595.56万元、1194.25万元、1161.72万元。
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部、东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部分别卖出3320.67万元、3064.56万元、2243.20万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1595.56 | 1595.56 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1194.25 | 1194.25 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1161.72 | 1161.72 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1062.81 | 1062.81 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 901.65 | 901.65 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 3320.67 | -3320.67 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0.00 | 3064.56 | -3064.56 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 0.00 | 2243.20 | -2243.2 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 0.00 | 1908.82 | -1908.82 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00 | 1243.99 | -1243.99 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!