1月26日,哈森股份下跌9.99%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5983.25万元,卖出前五合计卖出7141.31万元,净额-1158.06万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部分别买入1593.81万元、1255.72万元、1177.04万元。
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别卖出2484.21万元、1387.72万元、1147.71万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1593.81 | 1593.81 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1255.72 | 1255.72 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1177.04 | 1177.04 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1004.77 | 1004.77 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 951.91 | 951.91 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 2484.21 | -2484.21 |
申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1387.72 | -1387.72 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1147.71 | -1147.71 |
广发证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1066.60 | -1066.6 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 1055.06 | -1055.06 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!