1月26日,鸣志电器下跌6.54%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.74亿元,卖出前五合计卖出6.42亿元,净额-3.68亿元。
其中,沪股通专用、机构专用、机构专用分别买入16103.30万元、3920.89万元、2857.64万元。
国泰君安证券股份有限公司上海分公司、沪股通专用、申万宏源证券有限公司上海分公司分别卖出43617.80万元、6579.78万元、6111.87万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 16103.30 | 16103.30 | 0.00 |
机构专用 | 3920.89 | 3920.89 | 0.00 |
机构专用 | 2857.64 | 2857.64 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2266.82 | 2266.82 | 0.00 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2221.33 | 2221.33 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 43617.80 | -43617.8 |
沪股通专用 | 0.00 | 6579.78 | -6579.78 |
申万宏源证券有限公司上海分公司 | 0.00 | 6111.87 | -6111.87 |
机构专用 | 0.00 | 4362.74 | -4362.74 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3480.83 | -3480.83 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!