1月26日,金麒麟上涨5.80%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3516.55万元,卖出前五合计卖出4050.56万元,净额-534.02万元。
其中,国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、国泰君安证券股份有限公司总部分别买入1397.07万元、594.03万元、586.22万元。
华泰证券股份有限公司总部、国泰君安证券股份有限公司总部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部分别卖出1566.62万元、1124.87万元、467.81万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1397.07 | 1397.07 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 594.03 | 594.03 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 586.22 | 586.22 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 499.44 | 499.44 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 439.78 | 439.78 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1566.62 | -1566.62 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1124.87 | -1124.87 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 467.81 | -467.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 453.64 | -453.64 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 437.61 | -437.61 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!