1月26日,上实发展上涨7.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.32亿元,卖出前五合计卖出1.25亿元,净额719.75万元。
其中,广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部、沪股通专用、华泰证券股份有限公司总部分别买入4100.06万元、3836.66万元、2490.37万元。
沪股通专用、海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部、广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部分别卖出3461.10万元、2590.24万元、2381.25万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 4100.06 | 4100.06 | 0.00 |
沪股通专用 | 3836.66 | 3836.66 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2490.37 | 2490.37 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 1779.39 | 1779.39 | 0.00 |
华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部 | 1021.32 | 1021.32 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 0.00 | 3461.10 | -3461.1 |
海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 0.00 | 2590.24 | -2590.24 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 0.00 | 2381.25 | -2381.25 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2130.91 | -2130.91 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 0.00 | 1944.54 | -1944.54 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!