1月26日,国新文化上涨10.03%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6992.41万元,卖出前五合计卖出5100.10万元,净额1892.31万元。
其中,中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部、华泰证券股份有限公司总部、华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部分别买入2197.59万元、1502.81万元、1273.11万元。
国泰君安证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部分别卖出1905.06万元、870.87万元、853.72万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2197.59 | 2197.59 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1502.81 | 1502.81 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1273.11 | 1273.11 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1196.97 | 1196.97 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 821.93 | 821.93 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1905.06 | -1905.06 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 870.87 | -870.87 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 853.72 | -853.72 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 799.87 | -799.87 |
平安证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 | 0.00 | 670.59 | -670.59 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!