1月26日,龙头股份上涨7.10%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.38亿元,卖出前五合计卖出1.85亿元,净额5330.40万元。
其中,国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司分别买入6469.48万元、5508.34万元、4344.77万元。
中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别卖出6042.56万元、3459.45万元、3431.53万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 6469.48 | 6469.48 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5508.34 | 5508.34 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 4344.77 | 4344.77 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3994.81 | 3994.81 | 0.00 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 3518.74 | 3518.74 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6042.56 | -6042.56 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 3459.45 | -3459.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 3431.53 | -3431.53 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3105.09 | -3105.09 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2467.11 | -2467.11 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!