1月26日,光大嘉宝上涨9.96%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入9063.02万元,卖出前五合计卖出5851.98万元,净额3211.04万元。
其中,财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部、湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部、华泰证券股份有限公司总部分别买入3427.92万元、1879.76万元、1309.20万元。
中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部、招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部分别卖出2103.21万元、1015.28万元、978.27万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 3427.92 | 3427.92 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1879.76 | 1879.76 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1309.20 | 1309.20 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1223.31 | 1223.31 | 0.00 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1222.83 | 1222.83 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 | 0.00 | 2103.21 | -2103.21 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 0.00 | 1015.28 | -1015.28 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 978.27 | -978.27 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 0.00 | 893.85 | -893.85 |
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 0.00 | 861.37 | -861.37 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!