1月26日,国际复材上涨7.75%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入7758.61万元,卖出前五合计卖出9567.69万元,净额-1809.08万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部分别买入1788.83万元、1738.63万元、1368.49万元。
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部、海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别卖出4297.23万元、2135.83万元、974.93万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1788.83 | 1788.83 | 974.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1738.63 | 1738.63 | 911.42 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1368.49 | 1368.49 | 39.17 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 1249.21 | 1249.21 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1159.80 | 1159.80 | 468.29 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 10.45 | 4297.23 | -4286.78 |
海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00 | 2135.83 | -2135.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1788.83 | 974.93 | 813.9 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1738.63 | 911.42 | 827.21 |
机构专用 | 443.19 | 740.80 | -297.61 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!