1月26日,中远通上涨2.24%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入7210.82万元,卖出前五合计卖出4670.96万元,净额2539.86万元。
其中,深股通专用、机构专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别买入3329.47万元、814.31万元、781.64万元。
深股通专用、中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部、机构专用分别卖出1478.95万元、772.84万元、739.19万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3329.47 | 3329.47 | 1478.95 |
| 机构专用 | 814.31 | 814.31 | 739.19 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 781.64 | 781.64 | 277.20 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 765.98 | 765.98 | 175.91 |
| 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 757.00 | 757.00 | 772.84 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3329.47 | 1478.95 | 1850.52 |
| 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 757.00 | 772.84 | -15.84 |
| 机构专用 | 814.31 | 739.19 | 75.12 |
| 国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 564.08 | 650.65 | -86.57 |
| 机构专用 | 198.35 | 576.22 | -377.87 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!