1月26日,中机认检上涨8.39%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5771.26万元,卖出前五合计卖出8665.09万元,净额-2893.82万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入1546.14万元、1238.38万元、1056.72万元。
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部、中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部、深股通专用分别卖出2143.35万元、1255.91万元、1212.20万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1546.14 | 1546.14 | 913.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1238.38 | 1238.38 | 894.97 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1056.72 | 1056.72 | 727.37 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 966.69 | 966.69 | 559.26 |
深股通专用 | 945.28 | 945.28 | 1212.20 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 18.06 | 2143.35 | -2125.29 |
中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部 | 0.00 | 1255.91 | -1255.91 |
深股通专用 | 945.28 | 1212.20 | -266.92 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 0.00 | 958.72 | -958.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1546.14 | 913.31 | 632.83 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!