1月26日,特发服务上涨20.01%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.25亿元,卖出前五合计卖出1.04亿元,净额2161.91万元。
其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部、麦高证券有限责任公司北京分公司分别买入3432.09万元、2104.80万元、2099.70万元。
机构专用、中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别卖出2421.16万元、2119.62万元、1932.29万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3432.09 | 3432.09 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2104.80 | 2104.80 | 19.13 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 2099.70 | 2099.70 | 5.45 |
机构专用 | 1602.20 | 1602.20 | 1051.84 |
机构专用 | 1144.46 | 1144.46 | 382.82 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3432.09 | 3432.09 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2104.80 | 2104.80 | 11.81 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 2099.70 | 2099.70 | 5.45 |
机构专用 | 1122.29 | 1122.29 | 441.77 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1092.07 | 1092.07 | 6.16 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 2421.16 | -2421.16 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 254.06 | 2119.62 | -1865.56 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 729.57 | 1932.29 | -1202.72 |
机构专用 | 549.47 | 1294.26 | -744.79 |
机构专用 | 625.97 | 1153.84 | -527.87 |
机构专用 | 0.00 | 2104.78 | -2104.78 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 87.68 | 1826.96 | -1739.28 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 145.86 | 1098.61 | -952.75 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 198.04 | 802.43 | -604.39 |
机构专用 | 47.40 | 787.54 | -740.14 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!