1月26日,华尔泰下跌9.33%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.96亿元,卖出前五合计卖出3.09亿元,净额-1.12亿元。
其中,国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入9794.53万元、3000.15万元、2208.42万元。
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部、华鑫证券有限责任公司杭州分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别卖出9413.01万元、5365.61万元、4323.61万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9794.53 | 9794.53 | 9413.01 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3000.15 | 3000.15 | 4323.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2208.42 | 2208.42 | 1811.73 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1890.90 | 1890.90 | 1750.18 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1861.47 | 1861.47 | 1590.40 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 978.64 | 978.64 | 4.75 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 734.90 | 734.90 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 709.41 | 709.41 | 962.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 640.01 | 640.01 | 598.97 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 495.46 | 495.46 | 662.78 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9794.53 | 9413.01 | 381.52 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 248.75 | 5365.61 | -5116.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3000.15 | 4323.61 | -1323.46 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 627.54 | 3580.12 | -2952.57 |
万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | 9.02 | 3045.04 | -3036.02 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 709.41 | 962.90 | -253.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 495.46 | 662.78 | -167.32 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 189.91 | 649.94 | -460.04 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 250.35 | 598.97 | -348.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 640.01 | 598.97 | 41.04 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!