1月29日,九联科技下跌15.90%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6448.40万元,卖出前五合计卖出7065.04万元,净额-616.64万元。
其中,沪股通专用、财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部、华泰证券股份有限公司总部分别买入2865.95万元、1215.95万元、907.63万元。
沪股通专用、机构专用、国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部分别卖出1691.99万元、1676.81万元、1572.81万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2865.95 | 2865.95 | 0.00 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 1215.95 | 1215.95 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 907.63 | 907.63 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 746.60 | 746.60 | 0.00 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 712.28 | 712.28 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 0.00 | 1691.99 | -1691.99 |
机构专用 | 0.00 | 1676.81 | -1676.81 |
国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 0.00 | 1572.81 | -1572.81 |
机构专用 | 0.00 | 1322.92 | -1322.92 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 800.52 | -800.52 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!