1月29日,晨光新材下跌9.99%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入9708.78万元,卖出前五合计卖出1.10亿元,净额-1334.55万元。
其中,华泰证券股份有限公司总部、国泰君安证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司分别买入2672.24万元、2529.20万元、1768.30万元。
中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、沪股通专用分别卖出2427.54万元、2390.24万元、2188.89万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2672.24 | 2672.24 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2529.20 | 2529.20 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1768.30 | 1768.30 | 0.00 |
沪股通专用 | 1505.34 | 1505.34 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1233.71 | 1233.71 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2427.54 | -2427.54 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 2390.24 | -2390.24 |
沪股通专用 | 0.00 | 2188.89 | -2188.89 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2021.88 | -2021.88 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2014.79 | -2014.79 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!