1月29日,安邦护卫下跌1.38%登上龙虎榜,日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1801.54万元,卖出前五合计卖出2354.27万元,净额-552.73万元。
其中,东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部分别买入527.49万元、399.18万元、294.49万元。
华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部分别卖出670.73万元、518.26万元、433.92万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 527.49 | 527.49 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 399.18 | 399.18 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 294.49 | 294.49 | 0.00 |
中银国际证券股份有限公司四川分公司 | 291.77 | 291.77 | 0.00 |
国投证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 288.60 | 288.60 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 0.00 | 670.73 | -670.73 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 518.26 | -518.26 |
长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 0.00 | 433.92 | -433.92 |
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 0.00 | 388.44 | -388.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 342.91 | -342.91 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!