1月29日,宏盛华源上涨0.15%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入8939.45万元,卖出前五合计卖出1.57亿元,净额-6717.48万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部分别买入2388.47万元、1773.63万元、1671.46万元。
中信建投证券股份有限公司安徽分公司、东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别卖出4849.21万元、3689.76万元、3197.09万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2388.47 | 2388.47 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1773.63 | 1773.63 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 1671.46 | 1671.46 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1638.85 | 1638.85 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1467.03 | 1467.03 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 0.00 | 4849.21 | -4849.21 |
| 东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 0.00 | 3689.76 | -3689.76 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 3197.09 | -3197.09 |
| 中银国际证券股份有限公司重庆江北证券营业部 | 0.00 | 2049.06 | -2049.06 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 0.00 | 1871.80 | -1871.8 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!