1月29日,上海易连下跌10.06%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入9811.64万元,卖出前五合计卖出8182.61万元,净额1629.03万元。
其中,东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部、中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部、东莞证券股份有限公司南京分公司分别买入2659.88万元、2174.51万元、2025.42万元。
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部、财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部、中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部分别卖出2374.92万元、1960.46万元、1310.82万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2659.88 | 2659.88 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 2174.51 | 2174.51 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2025.42 | 2025.42 | 0.00 |
| 申港证券股份有限公司湖北分公司 | 1821.08 | 1821.08 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1130.75 | 1130.75 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 0.00 | 2374.92 | -2374.92 |
| 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0.00 | 1960.46 | -1960.46 |
| 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 0.00 | 1310.82 | -1310.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1269.08 | -1269.08 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 0.00 | 1267.33 | -1267.33 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!