1月29日,龙头股份上涨5.39%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.19亿元,卖出前五合计卖出2.33亿元,净额-1491.37万元。
其中,招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部分别买入5837.34万元、5368.14万元、3806.49万元。
国泰君安证券股份有限公司总部、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司分别卖出6161.49万元、6148.52万元、4667.06万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 5837.34 | 5837.34 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 5368.14 | 5368.14 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3806.49 | 3806.49 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3743.70 | 3743.70 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3100.66 | 3100.66 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6161.49 | -6161.49 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 6148.52 | -6148.52 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4667.06 | -4667.06 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3865.33 | -3865.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 2505.30 | -2505.3 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!