1月29日,华升股份下跌7.75%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6393.25万元,卖出前五合计卖出8063.16万元,净额-1669.91万元。
其中,国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入1513.68万元、1282.34万元、1274.26万元。
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别卖出2458.25万元、1462.28万元、1462.01万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1513.68 | 1513.68 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1282.34 | 1282.34 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1274.26 | 1274.26 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1181.88 | 1181.88 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1141.09 | 1141.09 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 2458.25 | -2458.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1462.28 | -1462.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1462.01 | -1462.01 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 1372.75 | -1372.75 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 1307.87 | -1307.87 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!