1月29日,金凯生科上涨19.99%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5535.67万元,卖出前五合计卖出2933.89万元,净额2601.78万元。
其中,机构专用、国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部分别买入1829.87万元、1497.90万元、785.63万元。
深股通专用、国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部、东莞证券股份有限公司东莞常平分公司分别卖出993.08万元、526.70万元、512.02万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1829.87 | 1829.87 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1497.90 | 1497.90 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 785.63 | 785.63 | 2.39 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 604.60 | 604.60 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司重庆分公司 | 597.80 | 597.80 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 195.20 | 993.08 | -797.88 |
| 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 0.00 | 526.70 | -526.7 |
| 东莞证券股份有限公司东莞常平分公司 | 0.00 | 512.02 | -512.02 |
| 机构专用 | 0.00 | 507.54 | -507.54 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 24.66 | 392.15 | -367.49 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!