1月29日,上海凯鑫下跌20.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3811.81万元,卖出前五合计卖出8573.55万元,净额-4761.73万元。
其中,浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东莞证券股份有限公司浙江分公司分别买入884.75万元、802.56万元、711.22万元。
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部、中泰证券股份有限公司青岛分公司、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部分别卖出1759.16万元、1662.32万元、1392.94万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 884.75 | 884.75 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 802.56 | 802.56 | 534.42 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 711.22 | 711.22 | 29.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 705.72 | 705.72 | 328.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 652.33 | 652.33 | 218.46 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 0.00 | 1759.16 | -1759.16 |
中泰证券股份有限公司青岛分公司 | 6.92 | 1662.32 | -1655.4 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 17.30 | 1392.94 | -1375.64 |
渤海证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1357.03 | -1357.03 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 31.02 | 1290.99 | -1259.97 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!