1月29日,真视通下跌10.01%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5012.25万元,卖出前五合计卖出4110.64万元,净额901.61万元。
其中,机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入1099.48万元、1045.70万元、610.32万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部、机构专用分别卖出806.59万元、802.14万元、792.22万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1099.48 | 1099.48 | 97.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1045.70 | 1045.70 | 806.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 610.32 | 610.32 | 530.20 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 584.95 | 584.95 | 372.74 |
机构专用 | 582.80 | 582.80 | 152.34 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1045.70 | 806.59 | 239.11 |
方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 | 0.00 | 802.14 | -802.14 |
机构专用 | 552.54 | 792.22 | -239.68 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 536.47 | 556.62 | -20.16 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 610.32 | 530.20 | 80.12 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!