1月29日,华瓷股份下跌9.99%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3258.18万元,卖出前五合计卖出3139.62万元,净额118.56万元。
其中,国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别买入661.46万元、533.17万元、501.52万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别卖出730.66万元、593.40万元、446.49万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 661.46 | 661.46 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 533.17 | 533.17 | 730.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 501.52 | 501.52 | 310.34 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 476.74 | 476.74 | 312.35 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 441.38 | 441.38 | 352.11 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 533.17 | 730.66 | -197.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 344.79 | 593.40 | -248.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 298.82 | 446.49 | -147.66 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.29 | 394.27 | -393.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 441.38 | 352.11 | 89.27 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!