1月29日,深中华A下跌1.56%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入9809.90万元,卖出前五合计卖出7554.95万元,净额2254.95万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部分别买入2130.59万元、1657.23万元、1613.58万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部分别卖出2106.94万元、1160.04万元、1131.52万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2130.59 | 2130.59 | 2106.94 |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 1657.23 | 1657.23 | 1085.32 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1613.58 | 1613.58 | 30.18 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1213.02 | 1213.02 | 1131.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1135.76 | 1135.76 | 961.03 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2130.59 | 2106.94 | 23.65 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 980.98 | 1160.04 | -179.06 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1213.02 | 1131.52 | 81.5 |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 1657.23 | 1085.32 | 571.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1078.75 | 1079.93 | -1.18 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!