1月29日,云星宇上涨9.83%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入4442.49万元,卖出前五合计卖出3141.78万元,净额1300.72万元。
其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部分别买入1123.95万元、711.05万元、692.12万元。
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别卖出692.74万元、474.35万元、406.21万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1123.95 | 1123.95 | 3.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 711.05 | 711.05 | 356.39 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 692.12 | 692.12 | 156.62 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 543.68 | 543.68 | 474.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 478.65 | 478.65 | 301.84 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 0.24 | 692.74 | -692.5 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 543.68 | 474.35 | 69.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 423.26 | 406.21 | 17.06 |
| 广发证券股份有限公司揭阳临江北路营业部 | 10.42 | 380.78 | -370.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 459.11 | 369.57 | 89.55 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!