1月29日,中纺标上涨5.36%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3526.25万元,卖出前五合计卖出3505.29万元,净额20.96万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入714.36万元、679.06万元、657.34万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别卖出706.19万元、598.43万元、540.63万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 714.36 | 714.36 | 540.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 679.06 | 679.06 | 598.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 657.34 | 657.34 | 706.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 606.39 | 606.39 | 393.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 558.69 | 558.69 | 407.88 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 657.34 | 706.19 | -48.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 679.06 | 598.43 | 80.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 714.36 | 540.63 | 173.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 206.33 | 433.44 | -227.11 |
| 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 104.08 | 424.97 | -320.89 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!