1月29日,药明康德下跌10.01%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入23.83亿元,卖出前五合计卖出37.09亿元,净额-13.26亿元。
其中,沪股通专用、中信证券股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司总部(非营业场所)分别买入162376.00万元、23584.00万元、21242.60万元。
沪股通专用、机构专用、华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部分别卖出233938.00万元、42097.80万元、38620.40万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 162376.00 | 162376.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 23584.00 | 23584.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 21242.60 | 21242.60 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 15970.70 | 15970.70 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 15130.80 | 15130.80 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 0.00 | 233938.00 | -233938.0 |
机构专用 | 0.00 | 42097.80 | -42097.8 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0.00 | 38620.40 | -38620.4 |
机构专用 | 0.00 | 29039.90 | -29039.9 |
机构专用 | 0.00 | 27209.80 | -27209.8 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!