1月29日,上海建科上涨10.01%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6064.09万元,卖出前五合计卖出3438.48万元,净额2625.61万元。
其中,华泰证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别买入1508.55万元、1347.24万元、1193.68万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别卖出870.56万元、652.04万元、650.83万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1508.55 | 1508.55 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1347.24 | 1347.24 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1193.68 | 1193.68 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1009.35 | 1009.35 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1005.27 | 1005.27 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 870.56 | -870.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 652.04 | -652.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 650.83 | -650.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 635.85 | -635.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 629.21 | -629.21 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!