1月29日,中视传媒上涨10.02%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入7932.48万元,卖出前五合计卖出1276.66万元,净额6655.82万元。
其中,国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部、申港证券股份有限公司江苏分公司、甬兴证券有限公司宁波分公司分别买入2032.54万元、1896.73万元、1406.44万元。
中国国际金融股份有限公司上海分公司、德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部、华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部分别卖出349.77万元、326.90万元、207.60万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 2032.54 | 2032.54 | 0.00 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1896.73 | 1896.73 | 0.00 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 1406.44 | 1406.44 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1370.07 | 1370.07 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1226.70 | 1226.70 | 0.00 |
国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 2032.54 | 2032.54 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1226.70 | 1226.70 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 1199.51 | 1199.51 | 0.00 |
世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 710.14 | 710.14 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 203.41 | 203.41 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 349.77 | -349.77 |
德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 0.00 | 326.90 | -326.9 |
华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 0.00 | 207.60 | -207.6 |
中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 0.00 | 199.23 | -199.23 |
方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 | 0.00 | 193.16 | -193.16 |
德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 0.00 | 326.90 | -326.9 |
中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 0.00 | 199.23 | -199.23 |
兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 | 0.00 | 173.56 | -173.56 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 172.04 | -172.04 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 112.88 | -112.88 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!