1月29日,中成股份上涨9.98%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入9720.15万元,卖出前五合计卖出1.26亿元,净额-2915.94万元。
其中,中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、万和证券股份有限公司北京分公司分别买入3150.61万元、1969.20万元、1655.67万元。
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部、中信建投证券股份有限公司北京东城分公司、广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部分别卖出3046.82万元、2595.29万元、2581.34万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 3150.61 | 3150.61 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1969.20 | 1969.20 | 18.71 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1655.67 | 1655.67 | 10.58 |
机构专用 | 1428.15 | 1428.15 | 687.31 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 1363.06 | 1363.06 | 1330.30 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 36.14 | 3046.82 | -3010.68 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 16.64 | 2595.29 | -2578.65 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 13.14 | 2581.34 | -2568.2 |
申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 87.55 | 2365.74 | -2278.19 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 1363.06 | 1330.30 | 32.76 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!