1月30日,欧陆通上涨19.99%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2966.02万元,卖出前五合计卖出6035.48万元,净额-3069.46万元。
其中,华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部分别买入960.12万元、620.67万元、524.70万元。
申万宏源证券有限公司深圳分公司、深股通专用、大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部分别卖出2840.60万元、1115.54万元、860.70万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 960.12 | 960.12 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 620.67 | 620.67 | 4.54 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 524.70 | 524.70 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 428.10 | 428.10 | 1.12 |
| 深股通专用 | 418.39 | 418.39 | 1115.54 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司深圳分公司 | 14.04 | 2840.60 | -2826.56 |
| 深股通专用 | 418.39 | 1115.54 | -697.15 |
| 大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 | 0.00 | 860.70 | -860.7 |
| 机构专用 | 0.00 | 652.97 | -652.97 |
| 机构专用 | 0.00 | 560.00 | -560.0 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!