龙虎榜 |北自科技下跌10.00%,知名游资东亚前海上海分公司卖出1096.90万元
金融界 2024-02-28 17:49:34
2月28日,北自科技下跌10.00%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入7408.97万元,卖出前五合计卖出5080.85万元,净额2328.12万元。
其中,国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部、光大证券股份有限公司证券投资部、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别买入2237.69万元、1610.70万元、1373.46万元。
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部、东亚前海证券有限责任公司上海分公司、长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部分别卖出1106.07万元、1096.90万元、1012.22万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 2237.69 | 2237.69 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 1610.70 | 1610.70 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1373.46 | 1373.46 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1153.71 | 1153.71 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1033.41 | 1033.41 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0.00 | 1106.07 | -1106.07 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1096.90 | -1096.9 |
| 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1012.22 | -1012.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 0.00 | 967.83 | -967.83 |
| 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00 | 897.82 | -897.82 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!