龙虎榜 |天元智能下跌0.17%,卖出前五合计卖出3810.19万元
金融界 2024-03-13 17:50:00
3月13日,天元智能下跌0.17%登上龙虎榜,日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3664.92万元,卖出前五合计卖出3810.19万元,净额-145.27万元。
其中,瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司总部分别买入796.24万元、761.93万元、757.34万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别卖出1106.48万元、724.42万元、692.13万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 796.24 | 796.24 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 761.93 | 761.93 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 757.34 | 757.34 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 679.07 | 679.07 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 670.34 | 670.34 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1106.48 | -1106.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 724.42 | -724.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 692.13 | -692.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 682.05 | -682.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 605.11 | -605.11 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!