龙虎榜 |莱斯信息上涨3.96%,知名游资中金北京建国门外大街买入944.55万元
金融界 2024-03-21 17:50:16
3月21日,莱斯信息上涨3.96%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5111.44万元,卖出前五合计卖出7356.79万元,净额-2245.36万元。
其中,西南证券股份有限公司四川分公司、中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部分别买入1407.72万元、978.35万元、944.55万元。
上海证券有限责任公司绍兴新昌人民西路证券营业部、机构专用、中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部分别卖出2073.71万元、1677.57万元、1249.56万元。
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 西南证券股份有限公司四川分公司 | 1407.72 | 1407.72 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 | 978.35 | 978.35 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 944.55 | 944.55 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 930.41 | 930.41 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 850.40 | 850.40 | 0.00 |
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 上海证券有限责任公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | 0.00 | 2073.71 | -2073.71 |
| 机构专用 | 0.00 | 1677.57 | -1677.57 |
| 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 1249.56 | -1249.56 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1198.87 | -1198.87 |
| 川财证券有限责任公司武汉沿江大道证券营业部 | 0.00 | 1157.09 | -1157.09 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!